ドラゴンボールの歴代映画作品を公開日順で一覧にまとめました。タイトルに楽天商品リンクつきですので作品概要も確認いただけます。
⇒各作品のあらすじはこちらから
公開日 | タイトル | 敵キャラ | 興行収入 |
---|---|---|---|
1986年12月20日 | ドラゴンボール 神龍の伝説 | グルメス王 | 8億円 |
1987年7月18日 | ドラゴンボール 魔神城のねむり姫 | ルシフェル | 8.5億円 |
1988年7月9日 | ドラゴンボール 摩訶不思議大冒険 | 鶴仙人・桃白白兄弟 | 6.5億円 |
1989年7月15日 | ドラゴンボールZ | ガーリックJr. | 8億円 |
1990年3月10日 | ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ | Dr.ウィロー | 10億円 |
1990年7月7日 | ドラゴンボールZ 地球まるごと超決戦 | ターレス | 8億円 |
1991年3月9日 | ドラゴンボールZ 超サイヤ人だ孫悟空 | スラッグ | 22.1億円 |
1991年7月20日 | ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強 | クウラ | 23.8億円 |
1992年3月7日 | ドラゴンボールZ 激突!!100億パワーの戦士たち | メタルクウラ | 27.2億円 |
1992年7月11日 | ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人 | 人造人間13号、14号、15号 | 25.5億円 |
1993年3月6日 | ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦 | ブロリー | 23.3億円 |
1993年7月10日 | ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴 | ボージャック | 22.3億円 |
1994年3月12日 | ドラゴンボールZ 危険なふたり!超戦士はねむれない | 復活ブロリー | 24.7億円 |
1994年7月9日 | ドラゴンボールZ 超戦士撃破!!勝つのはオレだ | バイオブロリー | 19.0億円 |
1995年3月4日 | ドラゴンボールZ 復活のフュージョン!!悟空とベジータ | ジャネンバ | 21.6億円 |
1995年7月15日 | ドラゴンボールZ 龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる | ヒルデガーン | 10億円 |
1996年3月2日 | ドラゴンボール 最強への道 | レッドリボン軍 | 9億円 |
2013年3月30日 | ドラゴンボールZ 神と神 | ビルス | 29.9億円 |
2015年4月18日 | ドラゴンボールZ 復活の『F』 | フリーザ | 37.4億円 |
2018年12月14日 | ドラゴンボール超 ブロリー | ブロリー | 33億円 |
2022年予定 | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー |
⇒各作品のあらすじはこちらから